



| Modèle | KDE6500EW | |
| Fréquence nominale(HZ) | 50 | Fréquence nominale(HZ) |
| Puissance de sortie nominale (kVA) | 2 | Puissance de sortie nominale (kVA) |
| Tension nominale (V) | 230 | Tension nominale (V) |
| Courant nominal (A) | 8.7 | Courant nominal (A) |
| Tension à vide de soudure (V) | 65 | |
| Tension nominale de soudure (V) | 26-30 | |
| Courant continu nominal (A) | 200 | |
| Courant réglable de soudure (A) | 50-200 | |
| Taux de charge continu | 50% | |
| Vitesse de rotation nominale (r/min) | 3000 | Vitesse de rotation nominale (r/min) |
| Nombre de phases | Monophasé | |
| Facteur de puissance | 1 | |
| Système d'excitation | Tension constante auto excitée (avec AVR) | |
| Niveau sonore(à 7m)dB(A) | 77 | |
| Capacité réservoir de carburant (L) | 12.5 | |
| Structure | Version ouverte | |
| Panneau | Normal | |
| Prise de sortie | Deux | |
| Borne de sortie | Deux | |
| Poids net (kg) | 105 | |
| Dimensions (L*W*H) (mm) | 760X515X710 | |
| Modèle de moteur | KA186F | |
| Type de moteur | Monocylindre 4 temps, vertical, refroidi par air, injection directe | |
| Alésage * Course (mm) | 86X72 | |
| Déplacement (L) | 0.418 | |
| Puissance nominale (kW) | 5.7/3000 | Puissance nominale (kW) |
| Taux de consommation carburant (g.kW/h) | 275.1 | Taux de consommation carburant (g.kW/h) |
| Taux de compression | 19 | |
| Système de lubrification | Eclaboussement sous pression | |
| Système de démarrage | Démarrage manuel ou électrique | |
| Modèle d'huile diesel | Eté : 0#, hiver : -10# | |
| Modèle d'huile lubrifiante | SAE10W-30 (au-dessus de classe CD ) | |
| Capacité d'huile lubrifiante (L) | 1.65 | |
| Capacité de batterie (V-AH) | 12V-36Ah | |
Poste à souder KDE6500EW
