



| Modèle | KDE5500EW | ||
| Fréquence nominale(HZ) | 50 | 60 | |
| Puissance de sortie nominale (kVA) | 1.8 | 2 | |
| Tension nominale (V) | 230 | 240 | |
| Courant nominal (A) | 7.8 | 8.3 | |
| Tension à vide de soudure (V) | 65 | ||
| Tension nominale de soudure (V) | 26-30 | ||
| Courant continu nominal (A) | 180 | ||
| Courant réglable de soudure (A) | 50-180 | ||
| Taux de charge continu | 50% | ||
| Vitesse de rotation nominale (r/min) | 3000 | 3600 | |
| Nombre de phases | Monophasé | ||
| Facteur de puissance | 1 | ||
| Système d'excitation | Tension constante autoexcitée (avec AVR) | ||
| Niveau sonore(à 7m)dB(A) | 77 | ||
| Capacité réservoir de carburant (L) | 12.5 | ||
| Structure | Version ouverte | ||
| Panneau | Normal | ||
| Prise de sortie | Deux | ||
| Borne de sortie | Deux | ||
| Poids net (kg) | 105 | ||
| Dimensions (L*W*H) (mm) | 760X515X710 | ||
| Modèle de moteur | KA186F | ||
| Type de moteur | Monocylindre, vertical, refroidi par air, injection directe | ||
| Alésage * Course (mm) | 86X70 | ||
| Déplacement (L) | 0.406 | ||
| Puissance nominale (kW) | 5.7/3000 | 6.3/3600 | |
| Taux de consommation carburant (g.kW/h) | 275.1 | 281.5 | |
| Taux de compression | 19 | ||
| Système de lubrification | Eclaboussement sous pression | ||
| Système de démarrage | Type X : Démarrage manuel Type E : Démarrage électrique | ||
| Modèle d'huile diesel | Eté : 0#, hiver : -10# | ||
| Modèle d'huile lubrifiante | SAE10W-30 (au-dessus de classe CD ) | ||
| Capacité d'huile lubrifiante (L) | 1.65 | ||
| Capacité de batterie (V-AH) | 12V-36Ah | ||
Poste à souder KDE5500EW
