



| Modèle | KA178F |
| Type | Monocylindre 4 temps, vertical, refroidi par air, injection directe |
| Alésage * Course (mm) | 78X62 |
| Déplacement du piston (L) | 0.296 |
| Taux de compression | 20 |
| Puissance nominale / Vitesse de rotation nominale (kW/rpm) | 3.68/3000 4/3600 |
| Vitesse à vide max. (r/min) | 108% de la vitesse de rotation |
| Vitesse à vide min. (r/min) | 1300 |
| Système de lubrification | Eclaboussement sous pression |
| Système de démarrage | Démarrage manuel ou électrique |
| Rotation de sortie | Sens inverse des aiguilles d'une montre |
| Modèle de carburant | Eté : 0#, hiver : -10# |
| Capacité de réservoir carburant (L) | 3.5 |
| Taux de consommation / Vitesse de rotation de carburant (g/kW.h/r/min) | 276.1/3000 285.6/3600 |
| Taux de consommation d'huile(g/kW.h) | 4.08 |
| Huile N°. | Classe CD ou SAE10W-30,15W-40 |
| Jeu de soupapes (mm) | 0.10-0.15 |
| Capacité de l'huile lubrifiante (L) | 1.1 |
| Capacité du moteur démarrage | 12V 0.8kW |
| Capacité de générateur de charge (V,A) | 12V 3A |
| Capacité de batterie (V-AH) | Au dessus de 12V-36AH |
| Dimensions (L*W*H) (mm) | 480*435*520 |
| Poids net (kg) | 33 |
Moteur diesel refroidi par air KA178F 
