



| Modèle | KA170F |
| Type | Monocylindre 4 temps, vertical, refroidi par air, injection directe |
| Alésage * Course (mm) | 70X55 |
| Déplacement du piston (L) | 0.211 |
| Taux de compression | 20 |
| Puissance nominale / Vitesse de rotation nominale (kW/rpm) | 2.5/3000 2.8/3600 |
| Vitesse à vide max. (r/min) | 108% de la vitesse de rotation |
| Vitesse à vide min. (r/min) | 1300 |
| Système de lubrification | Eclaboussement sous pression |
| Système de démarrage | Démarrage manuel ou électrique |
| Rotation de sortie | Sens inverse des aiguilles d'une montre |
| Modèle de carburant | Eté : 0#, hiver : -10# |
| Capacité de réservoir carburant (L) | 2.5 |
| Taux de consommation / Vitesse de rotation de carburant (g/kW.h/r/min) | 280.2/3000 288.3/3600 |
| Taux de consommation d'huile(g/kW.h) | 4.08 |
| Huile N°. | Classe CD ou SAE10W-30,15W-40 |
| Jeux de soupapes (mm) | 0.10-0.15 |
| Capacité d'huile lubrifiante (L) | 0.75 |
| Capacité du moteur démarrage | 12V 0.8kW |
| Capacité du générateur de charge (V,A) | 12V 3A |
| Capacité de batterie (V-AH) | 12V-24AH-36AH |
| Dimensions (L*W*H) (mm) | 435*380*473 |
| Poids net (kg) | 27 |
Moteur diesel refroidi par air KA170F 
