



| Modèle | KDE3500X | |
| Fréquence(HZ) | 50 | 60 |
| Puissance de sortie nominale (kVA) | 2.8 | 3 |
| Puissance max. (kVA) | 3 | 3.2 |
| Tension nominale (V) | 115/230 | 120/240 |
| Courant nominal (A) | 24.4/12.2 | 25/12.5 |
| Vitesse de rotation du moteur (r/min) | 3000 | 3600 |
| Nombre de phases | Monophasé | |
| Facteur de puissance | 1 | |
| Système d'excitation | Tension constante auto excitée (avec AVR) | |
| Niveau sonore(à 7m)dB(A) | Type X : 77 | |
| Capacité réservoir de carburant (L) | Type X : 12.5 | |
| Structure | Version ouverte | |
| Panneau | Normal | |
| Prise de sortie | Deux | |
| Borne de sortie | Néant | |
| Sortie 12V DC | Borne de sortie | |
| Poids net (kg) | Type X : 65 | |
| Dimensions (L*W*H) (mm) | X : 680*530*590 | |
| Modèle du moteur | KA178F | |
| Type du moteur | Monocylindre 4 temps, vertical, refroidi par air, injection directe | |
| Alésage * Course (mm) | 78X62 | |
| Déplacement (L) | 0.296 | |
| Puissance nominale (kW) | 3.68/3000 | 4/3600 |
| Taux de consommation carburant (g.kW/h) | 276.1 | 285.6 |
| Taux de compression | 20 | |
| Système de lubrification | Eclaboussement sous pression | |
| Système de démarrage | Type X : démarrage manuel | |
| Modèle de carburant | Eté : 0#, hiver : -10# | |
| Modèle d'huile moteur | SAE10W30 (au-dessus de classe CD ) | |
| Capacité d'huile (L) | 1.1 | |
| Capacité de batterie (V-AH) | 12V-36Ah | |
Groupe électrogène diesel KDE3500X
