



| Modèle | KDE2500E | |
| Fréquence(HZ) | 50 | 60 |
| Puissance de sortie nominale (kVA) | 1.7 | 2 |
| Puissance max. (kVA) | 2 | 2.2 |
| Tension nominale (V) | 115/230 | 120/240 |
| Courant nominal (A) | 14.9/7.4 | 16.7/8.3 |
| Vitesse de rotation du moteur (r/min) | 3000 | 3600 |
| Nombre de phases | Monophasé | |
| Facteur de puissance | 1 | |
| Système d'excitation | Tension constante auto excitée (avec AVR) | |
| Niveau sonore(à 7m)dB(A) | 77 | |
| Capacité réservoir de carburant (L) | 12.5 | |
| Structure | Version ouverte | |
| Panneau | Normal | |
| Prise de sortie | Deux | |
| Borne de sortie | Néant | |
| Sortie 12V DC | Borne de sortie | |
| Poids net (kg) | Type E : 60 | |
| Dimensions (L*W*H) (mm) | 680*530*590 | |
| Modèle du moteur | KA170F | |
| Type du moteur | Monocylindre, vertical, refroidi par air, injection directe | |
| Alésage * Course (mm) | 70X55 | |
| Déplacement (L) | 0.211 | |
| Puissance nominale (kW) | 2.5/3000 | 2.8/3600 |
| Taux de consommation carburant (g.kW/h) | 280.2 | 288.3 |
| Taux de compression | 20 | |
| Système de lubrification | Eclaboussement sous pression | |
| Système de démarrage | Type E : démarrage électrique | |
| Modèle de carburant | Eté : 0#, hiver : -10# | |
| Modèle d'huile moteur | SAE10W30 (au-dessus de classe CD ) | |
| Capacité d'huile (L) | 0.75 | |
| Capacité de batterie (V-AH) | 12V-36Ah | |
Groupe électrogène diesel KDE2500E
