



| Modèle | KDE6500E | |
| Fréquence(HZ) | 50 | 60 |
| Puissance de sortie nominale (kVA) | 4.5 | 5 |
| Puissance max. (kVA) | 5 | 5.5 |
| Tension nominale (V) | 115/230 | 120/240 |
| Courant nominal (A) | 39.1/19.6 | 41.7/20.8 |
| Vitesse de rotation du moteur (r/min) | 3000 | 3600 |
| Nombre de phases | Monophasé | |
| Facteur de puissance | 1 | |
| Système d'excitation | Tension constante auto excitée (avec AVR) | |
| Niveau sonore(à 7m)dB(A) | Type E : 77 | |
| Capacité réservoir de carburant (L) | Type E : 12.5 | |
| Structure | Type E : version ouverte | |
| Panneau | Normal | |
| Prise de sortie | Deux | |
| Borne de sortie | Néant | |
| Sortie 12V DC | Borne de sortie | |
| Poids net (kg) | Type E : 100 | |
| Dimensions (L*W*H) (mm) | E : 760*515*710 | |
| Modèle du moteur | KA186FA | |
| Type du moteur | Monocylindre 4 temps, vertical, refroidi par air, injection directe | |
| Alésage * Course (mm) | 86X72 | |
| Déplacement (L) | 0.418 | |
| Puissance nominale (kW) | 5.7/3000 | 6.3/3600 |
| Taux de consommation carburant (g.kW/h) | 275.1 | 281.5 |
| Taux de compression | 19 | |
| Système de lubrification | Eclaboussement sous pression | |
| Système de démarrage | Type E : démarrage électrique | |
| Modèle de carburant | Eté : 0#, hiver : -10# | |
| Modèle d'huile moteur | SAE10W30 (au-dessus de classe CD ) | |
| Capacité d'huile (L) | 1.65 | |
| Capacité de batterie (V-AH) | 12V-36Ah | |
Groupe électrogène diesel KDE6500E
